เครื่องแผ่นรีดพลาสติก
เครื่อง thermoforming
สายการผลิตถ้วยอัตโนมัติ
แม่พิมพ์พลาสติก Thermoforming
เสริมพลาสติก
PP / PS สกรูเดี่ยวแผ่น Extrusion
เครื่อง PET / ปลาสกรูคู่แผ่น Extrusion
แผ่นร่วม Extruder เครื่อง
Extrusion เครื่องเขียนแผ่น
EVA / TPU แบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ Encapsulation ภาพยนตร์ Extruder
| รุ่น | PSHJ-20 | PSHJ-35 | PSHJ-50 | PSHJ-65 | SHJ-75 | SHJ-90 |
| สกรู เส้นผ่าศูนย์กลาง | 20mm | 35 มิลลิเมตร | 50 มม | 65 มม | 75 มิลลิเมตร | 90 มม |
| RPM | 300/500 | 300/500 | 300/500 | 300/500 | 300/500 | 300/500 |
| L / D | 28-48 | 28-48 | 28 to48 | 28-48 | 32-48 | 32 to48 |
| Motor หลักเพาเวอร์ | 4 to5.5 กิโลวัตต์ | 11 / 22 กิโลวัตต์ | 37/45 กิโลวัตต์ | 55 / 75 กิโลวัตต์ | 90/110 กิโลวัตต์ | 180 / 220 กิโลวัตต์ |
ความจุ | 5to10 กก. / ชั่วโมง | 20 ถึง 60 กก. / ชั่วโมง | 60 ถึง 150 กก. / ชั่วโมง | 150 ถึง 300 กก. / ชั่วโมง | 300 700 กก. / ชั่วโมง | 700 1mt กก. / ชั่วโมง |

