เครื่องแผ่นรีดพลาสติก
เครื่อง thermoforming
สายการผลิตถ้วยอัตโนมัติ
แม่พิมพ์พลาสติก Thermoforming
เสริมพลาสติก
PP / PS สกรูเดี่ยวแผ่น Extrusion
เครื่อง PET / ปลาสกรูคู่แผ่น Extrusion
แผ่นร่วม Extruder เครื่อง
Extrusion เครื่องเขียนแผ่น
EVA / TPU แบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ Encapsulation ภาพยนตร์ Extruder
| รุ่น | FJL- 600/850 | FJL- 600/1200 | FJL-1100/1250 |
| แผ่น มือสอง | EPS โฟมแผ่นม้วน | ||
| แผ่นหนา | 1-3.5mm | ||
| แม็กซ์ การขึ้นรูปพื้นที่ | 600 × 850mm | 600 × 1,200 มม | 1100 × 1250mm |
| การขึ้นรูป ลึก | ≤120mm | ≤120มม | ≤160มม |
| วิ่งความเร็ว | 4-15 Moulds / นาที | 4-15 Moulds / นาที | 4-15 Moulds / นาที |
| การขึ้นรูป ความดัน | 12T | 14T | 16T |
| การบริโภคเครื่อง | 1.5 m3 / นาที | 1.6 m3 / นาที | 2.0 m3 / นาที |
| ติดตั้ง ความจุ | 80KW | 100KW | 125KW |
| โดยรวมขนาด | 8.0 × 1.5 × 2.3 | 8.5 × 1.5 × 2.3 | 16 × 2.1 × 2.5 เมตร |
| น้ำหนัก | 6T | 7T | 10T |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | 380V50HZ สามเฟสสี่สายไฟ | ||

