| 項目 | 説明 |
| 材料 | PP |
| 押出機 | 二軸スクリュー押出機は、顧客preference. に従ってφ58/ 58ミリメートル〜φ92/ 92ミリメートルで利用可能ですφ90mmで利用可能なシングルスクリュー〜φ180mm |
| 生産性 | 200キロ/時〜800キロ/時 |
| 押出機HP | 190〜375kWの高効率AC 3相周波数変換器モーター |
| 回線速度(最大) | 12メートル/分 |
| Tダイ | ダイヘッド幅1000年〜2100mm 製品の厚さ0.6〜4.0ミリメートル |
| 成形ローラ | φ300〜φ500mm×3セット |
| 引取機器 | 1セット |
| アニーリングオーブン | 2〜3セット |
| コルゲートマシン | パターンに依存 |
| エッジトリマー | 2セット |
| 廃棄物のクラッシャー | 2セット |
| 冷房装置 | 1セット |
| マイクロコンピュータ切断ユニット | 1セット |
| 自動油圧リフター | 1セット |

シングルスクリューPPシート押出機 | プラスチックカップの生産ライン | ツインスクリュープラスチックシート押出ライン | ツインスクリュー押出設備
