| 項目 | 説明 |
| 材料 | CPPシ襲LAシ襲ETシ襲Cシ襲E |
| 押出機 | メインスクリューマ90ミリメートル、100ミリメートルマ、マ120ミリメートル、150ミリメートルマ、マ180mm 補助ねじ35ミリメートル、55ミリメートルマ、マ75ミリメートル |
| 生産性 | 150キロシ宿R〜400キロシ宿R |
| 回線速度(最大) | 200メートルシ塾で |
| 自動ダイヘッド | 幅600ミリメートル〜3000mm ダイ製品の厚さの0.015ミリメートル〜1ミリメートル |
| 電子エッジコントロール | 1セット - 形成静圧吸着 |
| キャスト成形ローラ | マ300〜マ500ミリメートル×2〜3セット |
| オート厚さテスター | 1セット |
| コロナ処理機 | 1セット |
| スイング | 1セット - オートエッジャー |
| 引取機器 | 1セット |
| ローリング・ユニット | 1セット - デュアルスピンドル、センターロール |

