Plastic Sheet extrusie Machine
Thermoforming Machine
Automatische Cup Productielijn
Plastic Thermoforming Mold
plastic Auxiliary
PP / PS enkele schroef Sheet extrusie
PET / PLA Twin Screw Sheet extrusie
Sheet Co-Extruder Machine
Stationery Sheet extrusie
EVA / TPU Solar Battery inkapseling Film Extruder
| model | Tand-700 / 1200ZK-A | Tand-700 / 1200ZK-B |
| Sheet Breedte | 510 ~ 740mm | |
| Dikte | 0.1 ~ 1.2mm | |
| Het vormen van Lengte | 700 ~ 1200mm | |
| Het vormen van Breedte | 480 ~ 700mm | |
| Max. Het vormen van Depth | Negatieve Mould ≤ 180 mm | |
| Positieve Mould ≤ 200mm | ||
| Gebruikte Sheet | PP, PS, heupen, PVC, P ET Sheet Roll | |
| Running Speed | Vormen / Min | |
| Wijze van snijden regeling. | Uit Mould | |
| Verwarming arrangement | Top Verwarming met IR Keramische verwarming | Top + Bottom Verwarmen met IR Keramische verwarming |
| Verwarming Vermogen | 20KW | 35KW |
| Vacuum Ration | 100 m3 / h | |
| Luchtverbruik | 1.2 m3 / h | |
| Waterverbruik | 0,6 ~ 0,8 m3 / h | |
| Power Supply | 380 / 220V, 50Hz, Tri-fase Vier Wire | |
| Algemene Afmeting | 7.8mX1.4 mX2.2m | |
| gewicht | 3.0T | 3.2T |

