Plastic Sheet extrusie Machine
Thermoforming Machine
Automatische Cup Productielijn
Plastic Thermoforming Mold
plastic Auxiliary
PP / PS enkele schroef Sheet extrusie
PET / PLA Twin Screw Sheet extrusie
Sheet Co-Extruder Machine
Stationery Sheet extrusie
EVA / TPU Solar Battery inkapseling Film Extruder
| model | FJLP-90 | FJLP-105 | FJLP-110 | FJLP-120 |
| Machine Frame | Channel Steel | |||
| Aansluiting van Main Motor& Gearbox | Main Motor en versnellingsbak zijn verbonden door riem | |||
| Calander Controle Methode | Drie calander rollen werden aangedreven door een motor. | |||
| Materiaal Gebruikte | PP, PS, heupen, PE | |||
| Sheet Breedte | ≤680mm | ≤680mm | ≤680mm | ≤680mm |
| Dikte | 0.3-2.0mm | 0.3-2.0mm | 0.3-2.0mm | 0.3-2.0mm |
| layer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Extrusiecapaciteit | ≤100Kg / h | ≤150Kg / h | ≤200Kg / h | ≤250Kg / h |
| Screw Dia. | 90mm | 105 | 110 | 120 |
| L / D ratio | 28: 1 | 32: 1 | 32: 1 | 33: 1 |
| Roller Dia. | 300mm | 350mm | 350mm | 400mm |
| T-sterven Breedte | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm |
| Hoofd motormacht | 37kW | 45kW | 45 / 55kW | 75kW |
| Overall Macht | 90kW | 100kW | 120 kW | 150 kW |
| Algemene Afmeting | 10,5 x 1,8 x 2,2 | 10,5 x 1,8 x 2,2 | 11,5 x 1,8 x 2,2 | 12,0 x 2,0 x 2,2 |
| gewicht | 5.0t | 5.5T | 6.0T | 6.5T |
| Power Supply | 380V / 50Hz, Tri-fase, Four-wire | |||

Stationery Sheet maken van apparatuur | Twin Screw Plastic Sheet Forming Line
