Feuille de plastique machine d'extrusion
machine de thermoformage
Coupe automatique Ligne de production
Plastique moule de thermoformage
Plastic auxiliaire
PP / PS vis simple extrusion de feuille
PET / PLA à double vis d'extrusion de feuille
Fiche de Co-extrusion machine
Papeterie d'extrusion de feuille
EVA / TPU batterie solaire encapsulation Film extrudeuse
| Point | Description |
| extrudeuse | vis principale φ100mm, φ120mm, φ150mm, φ180mm available Auxiliaire φ35mm à vis, φ55mm, φ75mm, φ100mm disponibles |
| Extrudeuse Motor HP | 10kW ~ 450kW haute efficacité AC 3 phases moteur convertisseur de fréquence |
| Productivité (max) | 800 kg / h |
| Ligne à Grande Vitesse | 4m / min |
| T-Die | Die tête largeur 960mm ~ 2550mm épaisseur du produit 4 ~ 25mm |
| calibrateur | 1 Set x 3 plaques formant |
| Première tireuse Équipement | 1 Set x 4 ~ 5 rouleaux de calandrage, φ250 ~ φ300mm |
| Recuit Four | 2 Définit |
| plastifieuse | 1 Réglez visage -Deux ou simple plastifieuse face |
| Équipement de Refroidissement | 2 définit |
| Découpeuse et Cutter | 2 ~ 4 jeux et des déchets concasseur |
| Deuxième Haul Off Unité | 1 Set x 2 ~ 4 plaques formant |
| Shearing Unité | 1 Set |
| Matériau panier | 1 Set - 6000 ~ 12000mm (Facultatif) |

Feuille multicouche Co-extrusion Equipment | Vis jumelle PP Sheet Co-extrusion Equipment
