Muovilevy Ekstruusio Machine
Lämpömuovaus Machine
Automaattinen Cup tuotantolinja
Muovi Lämpömuovaus Mold
Plastic Ylimääräiset
PP / PS Single Screw Sheet Ekstruusio
PET / PLA Twin Screw Sheet Ekstruusio
Sheet-koekstruuderissa Machine
Paperi Sheet Ekstruusio
EVA / TPU Solar Battery Encapsulation kalvoekstruuderia
| Malli | PSHJ-20 | PSHJ-35 | PSHJ-50 | PSHJ-65 | SHJ-75 | SHJ-90 |
| ruuvi halkaisija | 20mm | 35 mm | 50 mm | 65 mm | 75 mm | 90 mm |
| RPM | 300/500 | 300/500 | 300/500 | 300/500 | 300/500 | 300/500 |
| L / D | 28-48 | 28-48 | 28 to48 | 28-48 | 32-48 | 32 to48 |
| Tärkeimmät Motor Virta | 4 to5.5 kW | 11 / 22 kW | 37/45 kW | 55 / 75 kW | 90/110 kW | 180 / 220 kW |
| kapasiteetti | 5to10 kg / tunti | 20 60 kg / tunti | 60 150 kg / tunti | 150 300 kg / tunti | 300 700 kg / tunti | 700 1mt kg / tunti |


Twin Screw PP Sheet Entinen | Hydraulinen Plane Lävistys Machinery