Kunststoffplattenextrusionsmaschine
Tiefziehmaschine
Automatische Cup-Fließband
Kunststofftiefziehwerkzeug
Kunststoff Hilfs
PP / PS Einschnecken Plattenextrusion
PET / PLA Twin Screw Plattenextrusion
Bahn-Co-Extruder-Maschine
Briefpapier Plattenextrusion
EVA / TPU-Solarbatterie-Encapsulation Film Extruder
| Modell | FBG-700 / 1200ZK-A | FBG-700 / 1200ZK-B |
| Blattbreite | 510 ~ 740mm | |
| Blechdicken | 0,1 ~ 1,2 mm | |
| Einformlänge | 700 ~ 1200mm | |
| Forming Breite | 480 ~ 700mm | |
| Max. Ziehtiefe | Negative Mould ≤ 180 mm | |
| Positive Mould ≤ 200mm | ||
| Gebrauchte Noten | PP, PS, HIPS, PVC, P ET Blatt-Rolle | |
| Laufgeschwindigkeit | Formen / Min | |
| Wirkungsanordnung zu schneiden. | Aus Mould | |
| Heizung Anordnung | Top Heizung mit IR-Keramik-Heizelemente | Top + Bottom Heizen mit IR-Keramik-Heizelemente |
| Heizleistung | 20KW | 35KW |
| Vakuum-Ration | 100 m3 / h | |
| Luftverbrauch | 1,2 m3 / h | |
| Wasserverbrauch | 0,6 ~ 0,8 m3 / h | |
| Stromversorgung | 380 / 220V, 50Hz, Tri-Phase Vier-Draht | |
| Insgesamt Dimension | 7.8mX1.4 mX2.2m | |
| Gewicht | 3.0T | 3.2T |


Einzelne Schraube PP Blechumformung Ausrüstung | Kunststoff-Cup-Linie