Plastic Sheet Ekstrudering Machine
Termoformning Machine
Automatisk Cup Produktion Line
Plastic Termoformning Mold
Plastic Auxiliary
PP / PS Enkelt Skrue ark Ekstrudering
PET / PLA Twin Screw Sheet Ekstrudering
Sheet Co-ekstruder Machine
Papirvarer Sheet Ekstrudering
EVA / TPU Solar Batteri Indkapsling Film ekstruder
| Item | Beskrivelse |
| ekstruder | Main skrue φ100mm, φ120mm, φ150mm, φ180mm available Auxiliary skrue φ35mm, φ55mm, φ75mm, φ100mm rådighed |
| Ekstruder Motor HP | 10kW ~ 450 kW Høj effektivitet AC 3-faset frekvensomformer motor |
| Produktivitet (max) | 800 kg / time |
| Linje Speed | 4m / min |
| T-Die | Die hoved bredde 960mm ~ 2550mm Produkt tykkelse 4 ~ 25mm |
| kalibrator | 1 Indstil x 3 danner plader |
| Første Haul-off Udstyr | 1 Sæt x 4 ~ 5 Kalender valser, φ250 ~ φ300mm |
| Annealing Ovn | 2 Indstiller |
| Laminator | 1 Indstil -To ansigt eller enkelt ansigt laminator |
| Køling Udstyr | 2 sæt |
| Slitter og Cutter | 2 ~ 4 Sæt og affald knuser |
| Anden Haul Off Unit | 1 Set x 2 ~ 4 danner plader |
| Shearing Unit | 1 Indstil |
| Materiale Kurv | 1 Set - 6000 ~ 12000mm (valgfri) |

Flerlagsark Co-ekstrudering Udstyr | Twin Screw PP Sheet Co-ekstrudering Udstyr
