Plastic Sheet Ekstrudering Machine
Termoformning Machine
Automatisk Cup Produktion Line
Plastic Termoformning Mold
Plastic Auxiliary
PP / PS Enkelt Skrue ark Ekstrudering
PET / PLA Twin Screw Sheet Ekstrudering
Sheet Co-ekstruder Machine
Papirvarer Sheet Ekstrudering
EVA / TPU Solar Batteri Indkapsling Film ekstruder
| Model | FJLP-90 | FJLP-105 | FJLP-110 | FJLP-120 |
| Machine Frame | Channel Steel | |||
| Tilslutning af Main Motor& Gearkasse | Main Motor og gearkasse er forbundet med bælte | |||
| Calander Kontrol Metode | Tre Calander valser var drevet af en motor. | |||
| Materiale Brugte | PP, PS, HIPS, PE | |||
| Sheet Bredde | ≤680mm | ≤680mm | ≤680mm | ≤680mm |
| Pladetykkelse | 0.3-2.0mm | 0.3-2.0mm | 0.3-2.0mm | 0.3-2.0mm |
| lag | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ekstrudering Kapacitet | ≤100Kg / h | ≤150Kg / h | ≤200Kg / h | ≤250Kg / h |
| Skrue Dia. | 90mm | 105 | 110 | 120 |
| L / D Ratio | 28: 1 | 32: 1 | 32: 1 | 33: 1 |
| Roller Dia. | 300mm | 350mm | 350mm | 400mm |
| T-die Bredde | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm |
| Hovedmotor effekt | 37 kW | 45 kW | 45/55 kW | 75kW |
| Samlet Power | 90kW | 100kW | 120 kW | 150 kW |
| Samlet Dimension | 10,5 × 1,8 × 2,2 | 10,5 × 1,8 × 2,2 | 11.5 × 1.8 × 2.2 | 12,0 × 2,0 × 2,2 |
| Vægt | 5.0T | 5.5T | 6.0T | 6.5T |
| Strømforsyning | 380V / 50HZ, Tri-fase, Fire-wire | |||

Papirvarer Sheet Making Udstyr | Twin Screw Plastic Sheet Forming Linje
