Plastic Sheet Ekstrudering Machine
Termoformning Machine
Automatisk Cup Produktion Line
Plastic Termoformning Mold
Plastic Auxiliary
PP / PS Enkelt Skrue ark Ekstrudering
PET / PLA Twin Screw Sheet Ekstrudering
Sheet Co-ekstruder Machine
Papirvarer Sheet Ekstrudering
EVA / TPU Solar Batteri Indkapsling Film ekstruder
| Model | FJL-510/570 | FJL-530/760 |
| Max. Forming Area | 510 × 570mm | 530 × 760mm |
| Max. Danner Dybde | ≤120mm | |
| Pladetykkelse | 0,15 til 1 mm | |
| Max. Sheet Roll Dia. | 710mm | |
| Max. Blade Længde | 5500mm | 7000 mm |
| Egnet Brugt Sheet | BOPS, hofter, PS, PVC, PET og osv | |
| Løb Speed | 10 til 25 (Mould / Min) | |
| Opvarmning Power of Mold Plate | 10kW | 12kW |
| Luftforbrug | 1,2 m3 / min | 1,6 m3 / min |
| Vandforbrug | 0,01 m3 / min (15 til 20 ℃) | 0,015 m3 / min |
| Strømforsyning | 380V / 50HZ (Tri-fase Fire wire) | |
| Samlet Dimension | 2,75 × 1,41 × 2,15 (m) | 2,75 × 1,7 × 2,5 × (m) |
| Vægt | 2.5T | 3.0T |

plast PET ark ekstruder maskiner | Plastic PET Sheet ekstruder ekstrudering linje maskine | Hollow Profile Sheet Produktion Line
